График вступительных испытаний по специальности 20.02.02 Защита в чрезвычайных ситуациях на 2023-2024 учебный год
Группы абитуриентов | Дата вступительного испытания и время сбора | |||
1 поток, юноши | Чт, 13 июля | Пт, 14 июля | ||
2 поток, юноши | Чт, 17 августа | Пт, 18 августа | ||
1 поток, девушки | Чт, 13 июля | Пт, 14 июля | ||
2 поток, девушки | Чт, 17 августа | Пт, 18 августа |
Нормативы прохождения вступительных испытаний
Упражнение | Баллы | ||||
25 | 20 | 15 | 10 | 5 | |
Юноши | |||||
Бег 1000 м (мин., сек.) | 3,30 | 3,50 | 4,20 | 4,30 | 4,50 |
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) | 14 | 12 | 10 | 8 | 6 |
Отжимание от пола (количество раз) | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
Поднятие тяжестей (количество раз – гиря 16 кг) | 20 | 18 | 15 | 12 | 10 |
Бег 100 м | 13,2 | 14,2 | 14,8 | 15,2 | 15,6 |
Челночный бег: 4х10 м (с) | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | 8,5 |
Девушки | |||||
Бег 500 м (мин., сек.) | 2,10 | 2,15 | 2,20 | 2,30 | 2,50 |
Сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (кол-во раз) | 20 | 15 | 10 | 5 | 3 |
Челночный бег: 3х10 м (с) | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 |
Бег 100 м | 13,5 | 14,5 | 15,0 | 15,3 | 15,5 |
Для выполнения программы вступительных испытаний иметь при себе спортивную одежду и спортивную обувь, паспорт!
Телефон для справок: 8-918-808-45-69
Свистельникова Наталья Ивановна